Rozpočet
Rozpočet obce Velatice na rok 2011
| Rozpočtové příjmy: | |||||||
| § | položka | název | Kč | ||||
| 1111 | daň z příjmu ze závislé činnosti | 750000 | |||||
| 1112 | daň z příjmu fyzických osob | 120000 | |||||
| 1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 65000 | |||||
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 970000 | |||||
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 1600000 | |||||
| 1337 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 210000 | |||||
| 1341 | poplatek ze psů | 18000 | |||||
| 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 1000 | |||||
| 1351 | Odvod z výtěžku z provozování loterií | 5000 | |||||
| 1361 | správní poplatky | 15000 | |||||
| 1511 | daň z nemovitostí | 210000 | |||||
| 4112 | Neinvest.transfery ze SP ( veřejná správa, žáci ) | 150000 | |||||
| 2310 | pitná voda | 400000 | |||||
| 2321 | odvadění a cistění odpadních vod | 1000 | |||||
| 3314 | činnosti knihovnické | 800 | |||||
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | 60000 | |||||
| 3613 | nebytové hospodářství | 260000 | |||||
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj | 5000 | |||||
| 6171 | činnost místní správy | 120000 | |||||
| 6310 | obecné příjmy a výdaje (úroky z BÚ, TV) | 10000 | |||||
| Příjmy celkem | 4970800 | ||||||
| Financování schodku rozpočtu bude řešeno z rezervy z minulých let na bankovních účtech ve výši 901 200 Kč (§ 8115). | |||||||
| Rozpočtové výdaje: | |||||||
| § | položka | název | Kč | ||||
| 2212 | silnice, místní komunikace | 120000 | |||||
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy (IDS) | 32000 | |||||
| 2310 | pitná voda | 400000 | |||||
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 1200000 | |||||
| 3111 | předškolní zařízení | 530000 | |||||
| 3113 | základní školy | 250000 | |||||
| 3311 | divadelní činnost | 5000 | |||||
| 3314 | činnosti knihovnické | 40000 | |||||
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | 15000 | |||||
| 3341 | rozhlas a televize | 10000 | |||||
| 3349 | ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 25000 | |||||
| 3392 | zájmová činnost v kultuře(opravy, provoz) | 200000 | |||||
| 3399 | ostatní záležitosti kultury (SPOZ) | 20000 | |||||
| 3412 | sportovní zařízení v majetku obce | 100000 | |||||
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 10000 | |||||
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | 15000 | |||||
| 3631 | veřejné osvětlení | 200000 | |||||
| 3633 | výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 100000 | |||||
| 3635 | územní plánování | 180000 | |||||
| 3636 | územní rozvoj | 20000 | |||||
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj j.n. | 20000 | |||||
| 3721 | sběr a svoz nebezpečného odpadu | 25000 | |||||
| 3722 | sběr a svoz komunálního odpadu | 400000 | |||||
| 3723 | sběr a svoz ostatního odpadu | 45000 | |||||
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20000 | |||||
| 5512 | požární ochrana dobrovolná část | 80000 | |||||
| 6112 | zastupitelstvo obce | 750000 | |||||
| 6171 | činnost místní správy | 1000000 | |||||
| 6310 | obecné příjmy a výdaje z finan.operací, ved.účtu aj.) | 25000 | |||||
| 6320 | pojištění funkčně nespecifikované | 25000 | |||||
| 6402 | finanční vypořádání minulých let | 10000 | |||||
| Výdaje celkem | 5872000 | ||||||
Vytvořeno: Pavel Drozd, 2011-01-21 09:47:05 | Poslední úprava: Pavel Drozd, 2011-01-24 18:49:08
Klidová zóna